Làm sao lựa chọn xe tải phù hợp với nhu cầu?
Làm sao lựa chọn được một sản phẩm xe tải phù hợp với nhu cầu, loại hàng hóa của mình đó là câu hỏi của khá nhiều người lần đầu đầu tư xe, thậm chí đã sở hữu xe nhiều lần. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn sản phẩm, nay Thaco Bình Triệu tổng hợp các loại xe được phân theo tải trọng và các thông số cơ bản. Bảng tổng hợp này sẽ được cập nhật liên tục theo thực tế.
LỰA CHỌN XE TẢI THACO THEO TẢI TRỌNG
Ghi chú:
Các thông số kỹ thuật xe tương ứng với thùng mui bạt tiêu chuẩn của THACO
(*): Giá xe tham khảo có thể thay đổi mà không báo trước
1. Dưới 1 tấn | |||||
Loại xe | Tải trọng | Kích thước thùng | Động cơ | Dung tích xy lanh | Giá bán chassis (*) |
THACO TOWNER800 | 900 kg | 2140x1330x1360 | DA465QE | 970 cc | 156.500.000 ₫ |
THACO TOWNER990 | 990 kg | 2450x1420x1500 | K14B-A | 1372 cc | 216.000.000 ₫ |
KIA FRONTIER K200 | 990 kg | 3200x1670x1830 | HYUNDAI D4CB | 2497 cc | 335.000.000 ₫ |
2. Từ 1 tấn đến dưới 2,5 tấn | |||||
Loại xe | Tải trọng | Kích thước thùng | Động cơ | Dung tích xy lanh | Giá bán chassis (*) |
KIA FRONTIER K200 | 1490 kg | 3200x1670x1830 | HYUNDAI D4CB | 2497 cc | 335.000.000 ₫ |
KIA FRONTIER K250 | 1490 kg | 3500x1670x1670 | HYUNDAI D4CB | 2497 cc | 379.000.000 ₫ |
FONTON M4 350 | 1950 kg | 4350x1950x1830 | CUMMIN ISF2.8S4148V | 2776 cc | 515.000.000 ₫ |
KIA FRONTIER K200 | 1950 kg | 3200x1670x1830 | HYUNDAI D4CB | 2497 cc | 335.000.000 ₫ |
FUSO CANTER 4.99 | 2100 kg | 4350x1870x1830 | 4M42-3AT2 | 2977 cc | 597.000.000 ₫ |
THACO OLLIN350 E4 | 2150 kg | 4350x1870x1830 | 4J28TC | 2771 cc | 364.000.000 ₫ |
THACO OLLIN345 E4 | 2400 kg | 3700x1870x1830 | 4J28TC | 2771 cc | 343.000.000 ₫ |
KIA FRONTIER K250 | 2490 kg | 3500x1670x1670 | HYUNDAI D4CB | 2497 cc | 379.000.000 ₫ |
3. Từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn | |||||
Loại xe | Tải trọng | Kích thước thùng | Động cơ | Dung tích xy lanh | Giá bán chassis (*) |
FUSO CANTER 6.5 E4 | 3400 kg | 4350x1870x1830 | 4M42-3AT4 | 2977 cc | 637.000.000 ₫ |
FONTON M4 350 | 1950 kg | 4350x1950x1830 | CUMMINS ISF2.8S4148V | 2776 cc | 515.000.000 ₫ |
THACO OLLIN350 E4 | 3490 kg | 4350x1870x1830 | 4J28TC | 2771 cc | 364.000.000 ₫ |
THACO OLLIN500 E4 | 4900 kg | 4350x2020x1970 | YZ4DA2-40 | 3660 cc | 419.000.000 ₫ |
THACO OLLIN720 E4 | 7000 kg | 6200x2100x2040 | YZ4DB1-40 | 3660 cc | 489.000.000 ₫ |
FUSO FI | 7200 kg | 5900x2150x2100 | 4D37 125 (Euro III) | 3907 cc | 740.000.000 ₫ |
FONTON M4 600 | 4800 kg | 4350x2100x1970 | CUMMINS ISF3.8S4R154 | 3760 cc | 565.000.000 ₫ |
4. Từ 8 tấn đến dưới 15 tấn | |||||
Loại xe | Tải trọng | Kích thước thùng | Động cơ | Dung tích xy lanh | Giá bán chassis (*) |
AUMAN C160 E4 | 9100 kg | 7400x2350x2150 | CUMMINS ISF3.8S4R168 | 3760 cc | 719.000.000 ₫ |
FUSO FJ | 14900 kg | 9000x2350x2150 | 6S20 205 (Euro III) | 6370 cc | 1.199.000.000 ₫ |
Một số lưu ý khi chọn xe tải:
- Xác định tải trọng cần thiết: Để xác định được tải trọng cần thiết, đầu tiên ta phải xác định được lượng hàng hóa chuyên chở mỗi chuyên hàng. Tiếp đến, xác định tuyến đường thường xuyên di chuyển để tránh đi vào đường cấm tải. Ngoài ra, phải xác định thời gian xe hoạt động trong ngày để tránh giờ cao điểm, giờ cấm tải.
- Xác định kích thước hàng hóa vận chuyển để tìm được chiều dài thùng thích hợp.
- Xác định loại hàng hóa để tìm loại thùng tải thích hợp.
- Xác định mức ngân sách đầu tư.