So sánh xe tải 1.9 tấn Mitsubishi Fuso Canter TF4.9 và Isuzu QLR77HE5
Bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tải 1t9?
Bạn đang phân vân giữa 2 dòng xe tải 1 tấn 9 Mitsubishi Fuso Canter TF4.9 và Isuzu QLR77HE5 ?
Để bạn có sự đánh giá khách quan, bài viết này, Thaco Bình Triệu xin đưa ra bảng so sánh chi tiết thông số kỹ thuật, các tính năng và trang thiết bị tiêu chuẩn giữa 2 dòng xe Mitsubishi Fuso Canter TF4.9 và xe Isuzu QLR77HE5
So sánh thông số kỹ thuật xe Mitsubishi Fuso Canter TF4.9 và ISUZU QLR77HE5
Thông số kỹ thuật | Canter TF4.9 | Isuzu QLR77HE5 |
KÍCH THƯỚC (mm) | ||
Chiều dài cơ sở | 3.400 | 3.360 |
Kích thước tổng thể (Cab/C) | 6.140 x 1.890 x 2.890 | 6.260 x 2.000 x 2.895 |
Kích thước lọt lòng thùng | 4.450 x 1.750 x 1.830 (14,25m3) | 4.360 x 1.850 x 1.890 (15,2m3) |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||
Khối lượng bản thân(Cab/C) | 2.070 | 1.955 |
Khối lượng chở cho phép | 1.995 | 1.990/ 2.280/ 2.750 |
Khối lượng toàn bộ | 4.995 | 4.990/ 5.500 |
CABIN | ||
Chiều rộng cabin (mm) | 1.695 | 1.820 |
Hệ thống treo cabin | Cabin lật, giảm chấn cao su, điều khiển nâng hạ cơ khí | |
Đèn cản (Đèn sương mù) | Có | Có |
Đèn pha | Halogen | Halogen |
Ghế xe | Ghế cơ khí | Ghế cơ khí |
Vật liệu áo ghế | Nỉ | Simili |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Động cơ | ||
Nhãn hiệu | Mitsubishi Fuso | ISUZU |
Model | 4P10-KAT2 | 4JH1E5NC |
Dung tích xylanh | 2.998 | 2.999 |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 130/3.500 | 120/2.900 |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 300/1.300 | 290/1.500 – 2.900 |
Hộp số | ||
Thương hiệu | Mitsubishi | ISUZU-JIANGLING |
Model | M038S5 (5 số tiến) | MSB5K (5 số tiến) |
Trục các đăng | ||
Đường kính x chiều dày, mm | 90 x 2,3 | 68,9 x 2,5 |
Cầu trước | ||
Thương hiệu | Mitsubishi | ISUZU |
Khả năng chịu tải (Kg) | 2.460 | 2.400 |
Cầu sau | ||
Thương hiệu | Mitsubishi | ISUZU |
Khả năng chịu tải (Kg) | 4.500 | 3.500 |
Tỷ số truyền | 5,285 | 5,857 |
Lốp xe | 7.00R16 | 7.00-15 |
KHUNG GẦM | ||
Khung chassis | C190 x 65 x 5 | C170 x 65 x 5 |
Hệ thống phanh | ||
Phanh chính | Phanh dĩa 4 bánh, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không |
Hệ thống phanh ABS | Có | Không |
Thương hiệu | Mitsubishi | NISSIN |
Hệ thống lái | UJKC | UJKC |
Hệ thống treo | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá Giảm chấn thuỷ lực 70 x 9 – 3 lá 70 x 11 - 2 lá | Phụ thuộc, nhíp lá (06 lá) Giảm chấn thuỷ lực 60 x 9 |
Sau | 70 x 11 - 4 lá 70 x 23 - 1 lá | 05 lá chính / 05 lá phụ 70 x 10 |
Thùng nhiên liệu | 100L/ Thép | 100L/ Thép |
TRANG BỊ KHÁC | ||
Điều hòa 2 chiều | Có | Có |
Chìa khóa Remote | Không | Không |
Thiết bị giải trí | MP3 | MP3 |
Cổng nguồn 12V | Trang bị cổng nguồn | Trang bị cổng nguồn |
ĐẶC TÍNH VẬN HÀNH | ||
Độ vượt dốc tối đa (%) | 40,7 | 41 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 108 | 95 |
XEM THÊM:
► Xe tải Mitsubishi 1.9 tấn Fuso Canter TF4.9 | Xe tải cao cấp Nhật Bản